idCAP | Código CAPS | Establecimiento | Nro_SIISA |
10870 | 00003 | CENTRO UNIVERSITARIO PADRE GINO | |
10869 | 00004 | CIC PISTA DE TROTE | 50062742216389 |
927 | 00005 | UNID. SANIT. 20 DE JUNIO | 50062742202930 |
726 | 00007 | UNID. SANIT. RICARDO ROJAS | 50062742202753 |
727 | 00008 | CIC SAN FRANCISCO (EX UNID. SANIT.) | 50062742202787 |
9674 | 00009 | CS Vª VATTEONE | 50062742206748 |
729 | 00010 | CIC PTE AVELLANEDA (EX US SAN RUDECINDO) | 50062742202806 |
643 | 00011 | UNID. SANIT. DR OÑATIVIA - Bº EL PARQUE | 50062742202212 |
644 | 00012 | CIC ING ALLAN (EX UNID. SANIT.) | 50062742202328 |
646 | 00013 | UNID. SANIT. LA ESMERALDA | 50062742202363 |
929 | 00014 | UNID. SANIT. Bº LA SIRENA | 50062742202134 |
647 | 00015 | UNID. SANIT. MARTIN FIERRO | 50062742202443 |
730 | 00016 | CS PERIF. SARMIENTO | 50062742201466 |
931 | 00017 | UNID. SANIT. Vª ANGELICA | 50062742202867 |
2397 | 00018 | CAPS VILLA ARGENTINA | 50062742202869 |
933 | 00019 | UNID. SANIT. Vª AURORA | 50062742202871 |
10078 | 00021 | UNIV NAC ARTURO JAURETCHE | 0 |
406 | 00022 | CAPS BIENESTAR | 50900842196148 |
2950 | 00023 | CIC SAN FELIPE (EX CAPS) | 50900842196412 |
2954 | 00027 | CAPS Vª ANGELINA | 50900842196467 |
3172 | 00028 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD SUR | 50820842284979 |
407 | 00029 | CIC ANTARTIDA ARGENTINA (EX CS) | 50300842142165 |
293 | 00030 | CS DR PABLO BALBI | 50300842142330 |
383 | 00032 | CS MANUEL BELGRANO | 50300842142304 |
10474 | 00033 | CS SAN MIGUEL | |
10972 | 00034 | POSTA SANITARIA MUNICIPAL LA MILAGROSA | 50300842243389 |
11384 | 00035 | CLINICA ESCOLAR | 50300842143866 |
2946 | 00040 | CAPS JUAN PABLO I | 50900842196185 |
584 | 00041 | CAPS SAN MIGUEL | 50900842196316 |
439 | 00042 | CAPS Vª AMALIA | 50900842196220 |
11385 | 00044 | CERES, CIC | 50820912286872 |
10269 | 00045 | Vª GDOR GALVEZ, CS ING MOSCONI | 50820842186676 |
243 | 00047 | CS DR JOSE ALCAIN | 50300842142242 |
10852 | 00048 | CS PAPA FRANCISCO | 50300842243451 |
3174 | 00049 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD EL MANGRULLO | 50820842284667 |
440 | 00050 | CS EL BRETE | 50300842142156 |
263 | 00051 | CS SELIG GOLDIN | 50300842142373 |
731 | 00052 | UNID. SANIT. BOSQUES NORTE BAIGORRI | 50062742202157 |
937 | 00053 | UNID. SANIT. SCROCHI | 50062742202840 |
1678 | 00054 | UNID. SANIT. DR EVARISTO RODRIGUEZ - Vª HUDSON | 50062742202226 |
939 | 00055 | UNID. SANIT. Vª DR ROSELLI | 50062742202879 |
10863 | 00056 | UPA 24 Nº 11 - FLORENCIO VARELA | |
1679 | 00057 | CAPS SAN CAYETANO | 50900842196470 |
586 | 00059 | CS D' ANGELO | 50300842142453 |
1108 | 00061 | PEREZ, CTRO. DE SALUD Nº 21 - CABIN 9 | 50820842184843 |
10857 | 00062 | HELVECIA, CTRO. DE SALUD CAMPO DEL MEDIO | 50820352184583 |
1177 | 00063 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD Nº 09 - SAN FRANCISQUITO | 50820842184872 |
9421 | 00064 | ROSARIO, CS ALFONSINA STORNI (EX-BERMUDEZ) | 50820842186095 |
11383 | 00065 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD N° 94 - EMPALME GRANEROS | 50820842188634 |
1648 | 00066 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD Nº 12 - DR GARCIA PIATTI | 50820842184830 |
1682 | 00067 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD Nº 13 - FONAVI | 50820842184831 |
10858 | 00068 | UNIV NAC DEL LITORAL - CENTRO DE SALUD | 50820632586262 |
1683 | 00069 | UNID. SANIT. SAN CARLOS | 50065602202777 |
1684 | 00070 | UNID. SANIT. FLORENCIO MOLINA CAMPOS | 50065602202295 |
1685 | 00071 | UNID. SANIT. Bº ANDERSON | 50065602202057 |
9706 | 00072 | UNID. SANIT. ALTOS DE LA REJA | 50065602106680 |
11207 | 00073 | CENTRO INTEGRAL DE SALUD INFANTIL | |
540 | 00074 | UNIDAD SANITARIA 25 DE MAYO | 50065152202932 |
826 | 00075 | UNIDAD SANITARIA DR RAUL MATERA - LOMAS DE MARILO | 50067602202416 |
10172 | 00076 | US SAN MIGUEL OESTE | 50067602216435 |
10615 | 00077 | US 20 DE JULIO | 50067602216399 |
10365 | 00078 | MICROHOSP ESCUELA HOGAR EVA PERON | 11500072159870 |
649 | 00079 | 016 - CS VILLA NUEVA | 50500282157259 |
2805 | 00080 | 246 - CAPS PUENTE DE HIERRO | 50500282257377 |
3175 | 00081 | 007 - CS ANDRES BACIGALUPO | 50500282157117 |
10364 | 00082 | 555 - PS CAMPO LOS ANDES | 50501192157116 |
11631 | 00090 | ROSARIO, CS DR HERMES BINNER | 50820842289351 |
11587 | 00091 | ROSARIO, CS DRA ENA RICHIGER - EX B° OLIMPICO | 50820842289267 |
1188 | 00092 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD Nº 16 - PABLO VI | 50820842184835 |
1190 | 00093 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD Nº 20 -N S DE LA ESPERANZA | 50820842184842 |
9510 | 00094 | ROSARIO, CAPS LIBERTAD (EX ABORIGENES ARGENTINOS) | 50820842185968 |
1110 | 00095 | CAPS 17 DE OCTUBRE | 50900142196131 |
11011 | 00107 | CAPS DRA MARIA BEATRIZ CURUBETO | 50900842198301 |
589 | 00108 | CAPS DR VILLALONGA | 50900842196465 |
1193 | 00109 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD Nº 19 - LA CERAMICA | 50820842184838 |
3003 | 00111 | POLICLINICA BANDA RIO SALI (EX CAPS BANDA R. SALI) | 50900142196463 |
3176 | 00117 | CAPS NTRO SR DE LA SALUD | 50900842196298 |
3177 | 00118 | CAPS FERNANDO PEDRO RIERA | 50900842196181 |
1194 | 00123 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD DE LA COMUNIDAD TOBA | 50820842284562 |
10312 | 00124 | CS Bº SANTA CATALINA | 50340352147456 |
10313 | 00125 | CS Bº SANTA MARIA | |
10311 | 00126 | SALA PARAJE POZO LARGO | 50340352147399 |
594 | 00127 | CS REPUBLICA ARGENTINA | 50340142147129 |
408 | 00128 | CS SAN AGUSTIN | 50340142147131 |
595 | 00129 | CS MARIA LUISA ESPINOZA | 50340142147124 |
10308 | 00130 | SALA PARAJE PASO LA CRUZ | 50340352147393 |
10309 | 00131 | SALA PARAJE CAMPO ALEGRE | 50340352147397 |
10310 | 00132 | SALA PARAJE VILLA MARIN | |
10307 | 00133 | SALA PARAJE LA INVERNADA | 50340352147403 |
1686 | 00134 | UNID. SANIT. LAS CATONAS | 50065602202395 |
1687 | 00135 | UNID. SANIT. 25 DE MAYO | 50065602202934 |
9406 | 00136 | CENTRO DE SALUD PARQUE DEL OESTE | 0 |
1688 | 00137 | UNID. SANIT. Bº INDANBURU | 50065602202091 |
10899 | 00138 | UPA 24 Nº 12 - MORENO | 50065602118879 |
244 | 00139 | CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DR RAMON CARRILLO | 50300842142417 |
11531 | 00146 | CS INTERCULTURAL RUCA CHOROI | 50580072168664 |
11120 | 00147 | PS LOS HORNOS | 50580352167536 |
11386 | 00148 | CS 15 DE FEBRERO | 50580492168644 |
1196 | 00153 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD Nº 22 - GONZALEZ LOZA | 50820842184844 |
441 | 00156 | CS EL CHARRUA | 50300842142257 |
10986 | 00157 | CIC Bº LOS PAJAROS | 50300152243468 |
10475 | 00158 | CS LAGUNA DEL PESCADO | 50301052142664 |
1198 | 00162 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD Nº 10 - Vª MANUELITA | 50820842184827 |
2944 | 00171 | CAPS EVA DUARTE | 50900842196178 |
317 | 00172 | POLICLINICO SAN RAFAEL | 50900842196471 |
597 | 00173 | CS 8 DE OCTUBRE | 50340142147138 |
10314 | 00174 | CS Bº LAS CASAS | 50340352147459 |
6653 | 00175 | 600 - CS HOSP JOSE N. LENCINAS | 14500212157397 |
3178 | 00176 | 004 - CAPS LOS GLACIARES | 50500212157300 |
11118 | 00177 | CIC 908 ARTURO UMBERTO ILLIA | 50500212160974 |
11270 | 00178 | OBRA SOCIAL EMPLEADOS PUBLICOS DE MENDOZA - OSEP | |
734 | 00184 | UNIDAD SANITARIA Nº 24 | 50065392202571 |
3179 | 00186 | 008 - CS Bº HUARPES | 50500212157118 |
3180 | 00187 | 011 - CS SANTA ELVIRA | 50500282158908 |
3181 | 00188 | 012 - CS BERMEJO | 50500282157243 |
442 | 00191 | UNIDAD SANITARIA QUESADA PACHECO | 50065152202743 |
652 | 00192 | UNIDAD SANITARIA Nº 32 LA CASTELLANA | 50065392202937 |
543 | 00196 | UNIDAD SANITARIA TIERRAS ALTAS | 50065152202019 |
443 | 00197 | UNIDAD SANITARIA Nº 43 - KM 30 | 50065152202355 |
889 | 00198 | UNIDAD SANITARIA PARQUE ALVEAR | 50065152202017 |
9696 | 00199 | UNIDAD FUNCIONAL SABATO FERRUCCIO | 50065152206842 |
3182 | 00200 | UNID. SANIT. Nº 04 LA FORTUNA | 50065602202622 |
9904 | 00201 | UNID. SANIT. VILLANUEVA | |
10055 | 00202 | UNIV NAC DE MORENO | |
2398 | 00203 | UNID. SANIT. LAS FLORES | 50065602202398 |
245 | 00204 | CAPS Nº 07 - SESQUICENTENARIO | 50540282164022 |
444 | 00205 | CS Nº 17 - EL ZAIMAN | 50540282164015 |
11457 | 00206 | CENTRO ASISTENCIAL POSADAS | 53540282165716 |
3183 | 00208 | 305 - CS MUNIC - Bº F.O.E.C.Y.T. | 50500212157287 |
11645 | 00211 | CS OCTAVIO RIVAS | 50380212251272 |
3184 | 00216 | 302 - CS PADRE LLORENS | 50500072257285 |
10083 | 00219 | UF PUEBLO CHICO - HAITI | 50065152207014 |
10082 | 00220 | UF PUEBLO CHICO - CLUB SOC Y DEP GRAND BOURG | 50065152207015 |
9811 | 00221 | UNIDAD FUNCIONAL GRAND BOURG SUR | 50065152206747 |
384 | 00222 | UNIDAD SANITARIA Bº EL SOL | 50065152202085 |
827 | 00223 | US DRA MARTA ANTONIAZZI (EX-US VIRGEN DE LUJAN) | 50067602202255 |
1689 | 00224 | UNIDAD SANITARIA VUCETICH | 50064122202912 |
1690 | 00225 | UNIDAD SANITARIA Bº LAS ACACIAS | 50064122202391 |
10943 | 00226 | UPA 24 Nº 15 - JOSE C. PAZ | |
829 | 00228 | UNIDAD SANITARIA LOS CARDALES | 50065392202420 |
445 | 00229 | UNIDAD SANITARIA Nº 14 - EL OMBU | 50065392202509 |
11041 | 00230 | CAPS Nº 19 - BICENTENARIO | 50063642218205 |
11434 | 00231 | UNID. SANIT. ATALAYA | 50065602220012 |
11371 | 00232 | CENTRO DE SALUD LOS HORNOS | 50065602219908 |
1691 | 00233 | UNID. SANIT. LOMAS DE MARILO | 50065602202415 |
1692 | 00234 | UNID. SANIT. MARTIN FIERRO - MORENO SUR | 50065602202444 |
1693 | 00235 | UNID. SANIT. LA VICTORIA | 50065602202384 |
3185 | 00236 | UNID. SANIT. Nº 14 SAN AMBROSIO | 50065602202772 |
11366 | 00237 | CENTRO DE SALUD Bº 6 DE ENERO | 50065602219541 |
11407 | 00238 | CENTRO DE SALUD LA PERLA | 50065602220011 |
11412 | 00239 | UNID. SANIT. PASO DEL REY | 53065602221161 |
446 | 00240 | CS LA TOMA | 50300842142295 |
9729 | 00242 | UPA 24 Nº 02 - AVELLANEDA | 0 |
940 | 00243 | UNID SANIT Nº 06 | 50060912202641 |
3186 | 00245 | UNID SANIT Nº 13 - E. TORRES | 50060912202501 |
602 | 00247 | CS CAMPO VERDE | 50380212150084 |
9814 | 00248 | CAPS FINCA SCARO | 50380212150139 |
604 | 00249 | CS SAN MARTIN | 50380212150240 |
10338 | 00250 | CAPS VICTORIA CRUZ (EX 18 HECTAREAS) | 50380212150276 |
11256 | 00251 | NUCLEO INNOVACION Y DESARROLLO OPORTUNIDAD - NIDO | |
3187 | 00256 | 029 - CAPS JUAN ELEAZAR ITOIZ - Vª JOVITA | 50500212157281 |
3188 | 00257 | 179 - CS PROF EUGENIO CARBONARI | 50500282157097 |
655 | 00258 | 006 - CS Bº PATRON SANTIAGO | 50500282158585 |
11550 | 00263 | CENTRO COMUNITARIO MUGICA CULLEN-FUND ISLA MACIEL | |
736 | 00265 | UNIDAD SANITARIA ARCO IRIS AMBULATORIA | 50065392202059 |
737 | 00266 | UNIDAD SANITARIA J. MERLO GOMEZ | 50065392202341 |
1694 | 00267 | UNID. SANIT. LA REJA GRANDE | 50065602202378 |
2204 | 00268 | CS Bº BELGRANO | 50380632150078 |
3189 | 00269 | CENTRO DE SALUD ARA GRAL BELGRANO | 50065152201191 |
318 | 00272 | UNID SANIT Nº 25 | 50060912216396 |
10139 | 00273 | CAPS DR GUIDO VILLAVICENCIO | |
409 | 00274 | UNID SANIT Nº 24 | 50060912202569 |
1695 | 00277 | CS EL CHINGO | 50380212150125 |
2399 | 00278 | UNIDAD SANITARIA LA PRIMAVERA | 50064122202735 |
10268 | 00279 | UNID SANIT AMBIENTAL DR RENE FAVALORO | 50067782216386 |
505 | 00280 | UNIDAD SANITARIA SANTA MARIA | 50065152202819 |
264 | 00281 | UNIDAD SANITARIA 11 DE FEBRERO | 50065152202920 |
10008 | 00282 | CAPS NESTOR KIRCHNER | 50067782215008 |
831 | 00283 | UNIDAD SANITARIA DR FEDERICO LELOIR - Bº OBLIGADO | 50067602202115 |
9698 | 00284 | CAPS VENERABLE MADRE DE SAN JOSE - Bº CAMILA ROLON | 50067602215008 |
1696 | 00286 | CS BELGRANO | 50380212150076 |
2400 | 00287 | CENTRO ASISTENCIAL JURAMENTO | 50065602201092 |
1697 | 00288 | UNID. SANIT. CORTEJARENA | 50065602202189 |
10301 | 00289 | CAPS RUTA 8 KM 17 | 50540142164173 |
9734 | 00290 | CAPS SALTITO | 50540142164180 |
9733 | 00291 | CAPS BERNARDINO RIVADAVIA | 50540142164182 |
9732 | 00292 | CAPS INDUMAR | 50540142164178 |
9731 | 00293 | CAPS PUEBLO ILLIA | 50540142164181 |
9730 | 00294 | CAPS SAN JUAN | 50540142164172 |
2915 | 00296 | PROMIN Bº LOS PARAISOS | 50540282265178 |
319 | 00297 | CAPS Nº 12 - Vª FLOR | 50540282164019 |
506 | 00298 | CEP Nº 13 | 50540282164018 |
9327 | 00299 | HOGAR DE DIA | 53540282165710 |
10966 | 00302 | SALA Bº AUTOCONSTRUCCION | 50340352147549 |
10964 | 00303 | CS Bº TALAR | |
10965 | 00304 | SALA LOTE 27 | 50340352147564 |
1199 | 00305 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD MAURICIO CASALS | 50820842284811 |
10105 | 00306 | SALA LOTE 42 | 50340352147569 |
10106 | 00307 | SALA LOTE 47 | 50340352147567 |
10107 | 00308 | SALA COLONIA MUÑIZ | 50340352147156 |
3190 | 00309 | CENTRO DE SALUD J.J GOMEZ | 50620422170152 |
410 | 00310 | CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DR ARTURO OÑATIVIA | 50300842142416 |
3191 | 00311 | HOSPITAL DR GERARDO DOMAGK | 10300842142035 |
411 | 00312 | CS OSINALDE | 50300842142168 |
10098 | 00313 | SALA TRES POZOS | 50340352147175 |
10099 | 00314 | SALA PUNTA DEL AGUA | 50340352147171 |
10100 | 00315 | SALA LA LINEA | 50340352147165 |
10101 | 00316 | SALA EL SIMBOLAR | 50340352147571 |
10102 | 00317 | SALA LAKTASA TANYI | 50340352147575 |
10103 | 00318 | SALA TENIENTE BROWN | 50340352147174 |
471 | 00319 | CS PABLO BARGAS | 50340142147111 |
607 | 00320 | NAMQOM | 50340142147126 |
10104 | 00321 | SALA LA BOMBA | 50340352147164 |
472 | 00322 | CS DR CARLOS REYNOSO | 50300842142228 |
9662 | 00323 | CS DR RAMON CARRILLO | 50300842242611 |
3192 | 00324 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD PASTEUR | 50820842284795 |
11198 | 00326 | CAPS PARQUE ODONTOLOGICO | 50540282165049 |
473 | 00327 | CEP Nº 01 | 50540282164027 |
3193 | 00328 | CEP Nº 15 - ALTA GRACIA | 50540282164017 |
412 | 00329 | CS Nº 05 - YACIRETA | 50540282165661 |
10305 | 00330 | SALA PARAJE CACIQUE COQUERO | 50340352147340 |
10302 | 00331 | SALA COLONIA DE ORIGINARIOS LAKHA WICHI | 50340352147336 |
10303 | 00332 | SALA COLONIA DE ORIGINARIOS QOMPI | 50340352147334 |
10304 | 00333 | SALA VILLA GRAL URQUIZA | 50340352147338 |
10306 | 00334 | SALA PARAJE PALMA MOTA | |
1112 | 00335 | CENTRO DE SALUD NOROESTE | 50620422170176 |
10095 | 00336 | SALA SOLEDAD | 50340352147560 |
10096 | 00337 | SALA CAMPO DEL CIELO | 50340352147573 |
1543 | 00338 | CS EVA PERON | 0 |
10097 | 00339 | SALA BAZAN | 50340352147557 |
3194 | 00340 | SALA APS Nº 28 DR MANUEL A. GONZALEZ | 50180212239400 |
11201 | 00341 | SALA JUAN XXIII | 50180702240259 |
11216 | 00342 | SALA GUASTAVINO | |
11215 | 00343 | SALA YAZUCA | |
11221 | 00344 | ESCUELA Nº 39 | |
11222 | 00345 | EFA ESCUELA DE LA FAMILIA AGRARIA PEJU PORA | |
11267 | 00346 | CAPS XVII - MARGARITA BARREIRO DE PIRAGINE NIVEYRO | 50180212140282 |
11370 | 00347 | SALA DE PRIM AUX MUNIC RAICES NORTE - 3 DE ABRIL | 50180072240305 |
658 | 00348 | 168 - CAPS DR NESTOR KIRCHNER - LA ESTANZUELA | 50500212157125 |
1239 | 00349 | CS CONSTITUCION | 50300152142418 |
1699 | 00350 | CAPS II - DR EMILIO CONI | 50180212139113 |
10456 | 00351 | CS EVA PERON | 50180072240186 |
10457 | 00352 | CS VISTA DEL PARANA - Bº EPAN NORTE | 50180072239511 |
3195 | 00355 | SAPS Bº ITATI | 50180212239395 |
10459 | 00356 | SAPS ISIDORA ALMIRON | 50180982240182 |
10525 | 00357 | SAPS ISLAS MALVINAS | 50180422240193 |
10466 | 00358 | PS ISLA APIPE CHICO | |
10467 | 00359 | PS PUERTO TALA | |
10468 | 00360 | PS ISLA SAN MARTIN | |
11020 | 00361 | CAPS CATALINA LUXEN DE FEYEN - 3 DE ABRIL | 50180072139453 |
1243 | 00362 | CS LA BIANCA | 50300152142290 |
320 | 00370 | UNIDAD SANITARIA Nº 18 | 50065392202537 |
351 | 00372 | UNIDAD SANITARIA Nº 33 LAS TORRES | 50065392202938 |
1700 | 00373 | UNIDAD SANITARIA Bº SUIZO | 50064122201100 |
834 | 00374 | UNIDAD SANITARIA DR FAVALORO - Bº TRUJUY | 50067602202139 |
3196 | 00377 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD EMAUS | 50820842284673 |
11641 | 00380 | SPJ - COMPLEJO PENITENCIARIO DE JUJUY | 70380212951271 |
835 | 00382 | CS FONAVI | 50380212150141 |
10750 | 00383 | CAPS 2 DE ABRIL | 50380282150561 |
11545 | 00385 | TRAILER SANITARIO 1 - EMB Y NIÑO - TUC 1165 | 53900842198592 |
413 | 00388 | POLICLINICO GINES GONZALEZ GARCIA | 50900842196468 |
414 | 00389 | CAPS CANAL NORTE | 50900842196150 |
2935 | 00390 | CAPS CARLOS CATTANEO | 50900842196153 |
352 | 00391 | CAPS COSTANERA NORTE | 50900842196161 |
2939 | 00392 | CAPS CORAZON DE MARIA | 50900842196160 |
837 | 00394 | UNIDAD SANITARIA Nº 34 | 50065392202604 |
1701 | 00397 | CS Bº GUEMES | 50260072129103 |
1245 | 00398 | CENTRO DE SALUD CAPRICORNIO | 50300152142197 |
839 | 00400 | UNIDAD SANITARIA RAMON CARRILLO | 50067602202747 |
11585 | 00401 | PS CORONEL ARIAS | 50380142150113 |
9818 | 00402 | CIC PTE DR NESTOR KIRCHNER | 50380142150938 |
1479 | 00403 | PS Bº JUAN MANUEL DE ROSAS | 50380142150228 |
9816 | 00404 | CAPS SAN VICENTE | 50380142150244 |
11008 | 00405 | DISPENSARIO ALDO FEDERICO HEREDIA | |
10812 | 00406 | HOSPITAL FLORENCIO DIAZ | 10140142133413 |
2881 | 00407 | CENTRO DE SALUD Nº 16 ZUMARAN | 50140142233272 |
2834 | 00408 | CENTRO DE SALUD Nº 54 Bº LOS BOULEVARES | 50140142233261 |
10005 | 00409 | CAPS GRAL SAVIO | 50140142133241 |
10260 | 00410 | CAPS CENTRO INTEGRAL MAT INFANTIL CECILIA GRIERSON | 50140142133242 |
10841 | 00411 | CENTRO DE SALUD Nº 62 VILLA CORNU | 50140142133202 |
10745 | 00412 | CS DR RENE FAVALORO | 50661472173119 |
10746 | 00413 | PS EL CARMEN | 50661472173359 |
10514 | 00414 | PS TIERRAS FISCALES | 50660562173508 |
10515 | 00415 | PS CARBONCITO | 50660562173329 |
10516 | 00416 | PS PADRE LOZANO | 50660562173435 |
11104 | 00418 | CIC CAFAYATE | 50660212274266 |
3197 | 00419 | HOSPITAL APS ZONA OESTE DR RENE FAVALORO | 10540282164504 |
447 | 00420 | CEP Nº 16 - Bº SANTA RITA | 50540282164016 |
1113 | 00422 | CENTRO DE SALUD Vª OBRERA | 50620422170209 |
11014 | 00423 | CS PRESIDENTE NESTOR CARLOS KIRCHNER | 50220212127284 |
663 | 00424 | CENTRO DE SALUD Vª RIO ARAZA | 50221402126432 |
448 | 00425 | CENTRO DE SALUD Vª DON ANDRES | 50221402126474 |
10263 | 00426 | PS MONSEÑOR FABRICIANO SIGAMPA | 50221403027355 |
10982 | 00427 | CIC HERMOSO CAMPO | 50220392227280 |
11003 | 00428 | PS COLONIA TACUARI | 50221402126199 |
11040 | 00429 | CIC DARIO MONTIEL | 50221402227342 |
10551 | 00430 | CAPS XVI - Bº PALOMAS DE LA PAZ | 50180212140200 |
3198 | 00431 | SAPS Bº ANAHI | 50180212239389 |
10541 | 00432 | CAPS Nº 07 BIS | 50181192240198 |
11408 | 00433 | CIC SALADAS | 50181262240319 |
11010 | 00434 | SALA BUENA VISTA | 50180702139099 |
10894 | 00435 | SALA DE PRIM AUX CORAZON DE JESUS | 50181612240218 |
11080 | 00436 | CIC PEDRO R. FERNANDEZ | 50181612240227 |
1201 | 00438 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD CASIANO CASAS | 50820842284597 |
3199 | 00439 | ROSARIO, CTRO. DE SALUD ROQUE COULIN | 50820842284921 |
9692 | 00440 | UNID. SANIT. EL VERGEL | 50065602216383 |
1247 | 00443 | CENTRO DE SALUD Vª JARDIN | 50300152142388 |
9862 | 00444 | CIC CAMBA PASO | 50300152242638 |
9863 | 00445 | CENTRO PEDIATRICO BRISA DE FEBRERO | 50300152242639 |
10001 | 00446 | PS COLONIA SAN ISIDRO - ESC Nº 312 | 50340352147431 |
1565 | 00447 | HOSPITAL DE DIA DR ADOLFO LIPPMANN | 50340142147135 |
265 | 00448 | CS INDEPENDENCIA | 50340142147097 |
9519 | 00449 | PS POZO DEL MORTERO | 50340072147326 |
9518 | 00450 | CS EL QUEMADO | 50340072147332 |
449 | 00451 | SALA PILAR (EX CS SAN FRANCISCO) | 50340142147132 |
10002 | 00452 | PS COLONIA SAN JOSE - ESC 327 | |
9996 | 00453 | CIC PLUMERILLO | 50500492258897 |
6642 | 00454 | 607 - CS HOSP HECTOR GAILHAC | 15500492157076 |
10126 | 00455 | 244 - CS LA BAJADA | 0 |
3200 | 00456 | SAN ANTONIO | 50500072157266 |
1272 | 00459 | CENTRO DE SALUD Bº NORTE | 50300152142183 |
1273 | 00460 | CENTRO DE SALUD Bº SAN MIGUEL | 50300152142185 |
11614 | 00461 | HOSPITAL DE PRONTA ATENCION CURA BROCHERO | 10140142236930 |
611 | 00462 | CS DR LUIS MARIA CODDA | 50340142147123 |
353 | 00463 | CS Bº VIRGEN DE LIBORSI (EX ITATI) | 50340142147092 |
11551 | 00464 | CENTRO DE SALUD NUEVA FORMOSA | 50340142147951 |
11613 | 00465 | HOSPITAL DE PRONTA ATENCION MADRE TERESA CALCUTA | 10140142236950 |
11615 | 00467 | HOSPITAL DE PRONTA ATENCION COMIPAZ | 10140142236949 |
11633 | 00468 | HOSPITAL PRONTA ATENCION SAN JORGE | 50140142237018 |
11432 | 00470 | CAPS Nº 5 - GUEMES - DR ESTEBAN MARADONA | 50140212232527 |
11433 | 00471 | CENTRO DE SALUD Nº 101 Bº 12 DE JULIO | 50140142236407 |
11524 | 00472 | SERVICIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL | 5014014223507 |
11610 | 00473 | INSTITUTO PROVINCIAL DE ODONTOLOGIA | 50140142135266 |
10545 | 00474 | PROGR FAMILIA RURAL SANA - AREA INFL CRUZ DEL EJE | |
2844 | 00475 | CENTRO DE SALUD Nº 13 HIPOLITO YRIGOYEN | 50140142133188 |
2887 | 00476 | CENTRO DE SALUD Nº 19 SRGTO CABRAL | 50140142133193 |
2858 | 00477 | CENTRO DE SALUD Nº 34 Vª 9 DE JULIO | 50140142233669 |
2909 | 00478 | CENTRO DE SALUD Nº 49 COLINAS DEL CERRO | 50140142233259 |
841 | 00479 | UNIDAD SANITARIA PRESIDENTE PERON | 50067602202734 |
1703 | 00480 | UNIDAD SANITARIA ALBERDI | 50064122202045 |
11540 | 00481 | CAPS 508 VIVIENDAS - ITAEMBE GUAZU | 50540282166225 |
354 | 00482 | CEP Nº 11 | 50540282164020 |
2916 | 00483 | PROMIN Bº SAN MARCOS | 50540282265179 |
8028 | 00484 | CAPS Nº 32 - ITAEMBE MINI | 50540282164007 |
11090 | 00485 | CENTRO DE SALUD NESTOR KIRCHNER | 50540282165853 |
11319 | 00486 | CIC SAN JORGE | 50180842240265 |
3201 | 00487 | SAPS Bº SAN MARCOS | 50180212239433 |
10257 | 00488 | CAPS XV - PTE ARTURO ILLIA | 50180212139568 |
6300 | 00489 | SALA DE ATENCION PRIMARIA DR J. C. L. SEMPER | 50180212239406 |
11569 | 00490 | SAPS MARIA TERESA MARTIN DE CIVETTA - B° SERANTES | 50180212140371 |
739 | 00491 | UNIDAD SANITARIA Nº 38 | 50065392202611 |
11096 | 00492 | CS NESTOR KIRCHNER | 50221402127409 |
10277 | 00494 | HOSPITAL EVA PERON - BARRANQUERAS | 10221402127102 |
10283 | 00495 | CAPS Bº DON PEDRO | 50540282265706 |
6685 | 00496 | CEP Nº 06 - VILLA BLOSETT | 50540282164023 |
10285 | 00497 | CAPS COLONIA AEROPARQUE | 50540282265705 |
10465 | 00498 | PS URRUTIA | |
10464 | 00499 | PS CAA CARAI | |
10463 | 00500 | PS PARAJE SAN BORJITA | |
10462 | 00501 | PS OMBU CHICO | |
10461 | 00502 | PS PARAJE LIBERTAD | |
10460 | 00503 | PS PARAJE SANTA TECLA | |
294 | 00504 | CAPS IV - DR GRACINIANO LUGO | 50180212139109 |
246 | 00505 | CAPS XI - DR RUBEN DARIO CASCO | 50180212139127 |
2847 | 00506 | CENTRO DE SALUD Nº 14 Bº GRAL BUSTOS | 50140142133189 |
9762 | 00507 | DISPENSARIO ARDILES | 50141332231849 |
1704 | 00508 | CS FONTANA | 50260072129100 |
9763 | 00509 | DISPENSARIO LAS ENCRUCIJADAS | 50141332231853 |
2850 | 00510 | CENTRO DE SALUD Nº 01 GRAL MOSCONI | 50140142133186 |
2907 | 00511 | CENTRO DE SALUD Nº 48 Vª AZALAIS ESTE | 50140142133194 |
10682 | 00512 | CS COMPLEJO ESPERANZA (PRESTACIONES DE SALUD) | 52140142134548 |
